Two Books, Table – Errata
Scriptures Opened in the Book of John, 1.12. And Luke, 12.15.
| Chap. | Verſ. | Page | ||||||||||||||||||||||
| Geneſis, | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14 | 229 | ||||||||||||||||||||||
| 42 | 1,2 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| Joſhua, | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 109 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| Judges, | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 13 | 236 | ||||||||||||||||||||||
| 1 Samuel, | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 23 | 263 | ||||||||||||||||||||||
| 1 Kings, | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 152 | ||||||||||||||||||||||
| 2 Chronicles, | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 8 | 125 | ||||||||||||||||||||||
| Bzra, | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 23 | 236 | ||||||||||||||||||||||
| Job, | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | 5 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | 36 | 164 | ||||||||||||||||||||||
| Pſalms, | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 156 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 7,8 | 244 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 171 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 37,41 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 236 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 140 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 4 | 222 | 7 | 48,53, | 71 | |||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 110 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | 18 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | 1 | 75,215 | 4 | 257 | 25 | 246 | ||||||||||||||||||
| 44 | 3 | 140 | ||||||||||||||||||||||
| 49 | 7 | 255 | ||||||||||||||||||||||
| 51 | 3 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| 50 | 6,7 | 162 | ||||||||||||||||||||||
| 73 | 15 | 147 | 24 | 152 | ||||||||||||||||||||
| 84 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 109 | 4 | 89 | ||||||||||||||||||||||
| 110 | 3 | 148 | ||||||||||||||||||||||
| 119 | 55 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| 127 | 2 | 247 | ||||||||||||||||||||||
| 145 | 19 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| Proverbs, | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 117, | 132 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 12 | 165 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 151 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 20,21 | 260 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | 2 | 277 | ||||||||||||||||||||||
| Eccleſiaſtes, | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| Solomons Song. | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 157 | ||||||||||||||||||||||
| Iſaiah, | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 215 | ||||||||||||||||||||||
| 50 | 10 | 75, | 118 | |||||||||||||||||||||
| 53 | 1 | 44 | 11 | 37, | 108 | |||||||||||||||||||
| 55 | 1 | 5 | 3 | 45,50 | ||||||||||||||||||||
| 57 | 17 | 214, | 229 | 237 | ||||||||||||||||||||
| Jeremiah, | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | 40 | 167 | ||||||||||||||||||||||
| Ezekiel, | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | 31 | 276 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | 31 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| Hoſea, | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 250 | ||||||||||||||||||||||
| Amos, | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 276 | ||||||||||||||||||||||
| Matthew, | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | 244 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 42 | 103 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 30 | 127 | 32 | 232 | 33 | 101, | 242 | |||||||||||||||||
| 2 | 26 | 127 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 29 | 19,93 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 8 | 33 | 14 | 144 | 41 | 144 | ||||||||||||||||||
| 11 | 27 | 188 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 20 | 121 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 52 | 7 | 234 | 11 | 68 | 20 | 150, | 207 | 22 | 229, | 236 | 238 | 44 to 46 | 149, | 163 | 58 | 93 | ||||||
| 14 | 31 | 93, | 116 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 19 | 224 | 23 to 28 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 55 | 17 | 201 | ||||||||||||||||||||
| 19 | 12 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 25 | 30,31 | 83 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 4 | 82 | 8 | 49 | 22 | 205 | 29 | 206 | 32 | 198 | ||||||||||||||
| 23 | 25 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 43 | 131 | ||||||||||||||||||||||
| Mark. | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 273 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 22 | 228 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | 208 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 20,93 | 205 | |||||||||||||||||||||
| Luke, | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 245 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 14 | 228 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 14 | 229 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 13 | 211 | 14 | 212 | 20 | 213 | 21 | 212 | 29 | 238 | 48 | 26 | ||||||||||||
| 14 | 18 | 176 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 22,28 | 182 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 5 | 7,110 | 133 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 27 | 239 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 5,6 | 145 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 9 to 17 | 144 | 176 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 34 | 234, | 239, | 251 | ||||||||||||||||||||
| John, | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 6,82, | 111 | 131 | 14 | 174 | 16 | 5,14, | 20,26 | |||||||||||||||
| 2 | 25 | 193 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 12 | 66 | 19 | 170 | 21 | 76, | 109 | 33 | 44 | |||||||||||||||
| 5 | 19 | 198 | 40 | 111 | 44 | 132 | ||||||||||||||||||
| 6 | 26 | 236 | 27 | 247 | 37 | 122, | 183 | 44,45 | 38 | 48,49 | 64,115 | 143 | 53 | 5,160 | 68 | 18 | ||||||||
| 8,44 | 56 | 148 | 167 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 45 | 38 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | 107 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 16 | 24 | 19,96 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 11,21 | 204 | ||||||||||||||||||||||
| Acts, | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 102 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 17 | 189 | 41 | 149 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 133 | 12 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 59 | 3,144 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 37 | 145 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 161 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 42 | 156 | 45 | 83 | 46,47 | 27 | 84 | |||||||||||||||||
| 15 | 9 | 9,87 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 14 | 84,112 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 14 | 125.136 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 35 | 2,129 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 23 | 245 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Romans, | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 31 | 21 | 172, | 232 | 29 | 111, | 227 | 233 | |||||||||||||||
| 2 | 20 | 193 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 27 | 132 | 28 | 198 | 16 | 130 | 19 | 89 | ||||||||||||||||
| 4 | 20 | 71 | 21 | 44, | 159 | |||||||||||||||||||
| 6 | 17 | 193 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 19 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 131 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 6,7 | 50 | 8 | 50,182 | 10 | 148 | 11,12,13 | 7,103 | 14 | 32,41 | 15 | 148 | 155 | 17 | 31,38 | |||||||||
| 12 | 2 | 63,65 | 245 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 1 Corinthians, | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 26 | 119 | 28 | 119 | 30 | 41 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 155 | 7 | 38 | 9 to 14 | 38, | 9 to 14 | 55, | 9 to 14 | 104 | 9 to 14 | 134 | 9 to 14 | 142 | 14 | 6,35, | 63,81, | 82,87 | 15 | 46, | 152 | 16 | 153, | 190 |
| 4 | 7 | 32, | 129 | 13 | 109, | |||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 88 | 11 | 274 | 273 | 227 | ||||||||||||||||||
| 6 | 9,10 | 227 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 31 | 245 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 135 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | 133 | 140 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 22 | 175 | ||||||||||||||||||||||
| 2 Corinthians, | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 185 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 231 | 11 | 228 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 18 | 65 | ult | 157 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | 10 | ult | 89 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 108, | 142 | 15 | 51, | 205 | ||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | 216 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 117 | 132 | 167 | ||||||||||||||||||||
| Galatians, | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 202 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 9,75 | 109 | 132 | 247 | |||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 81 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | 108 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| Epheſians, | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 41 | 18 | 38 | 65 | 113 | 19 | 113 | ||||||||||||||||
| 2 | 3 | 141 | 8 | 110, | 113 | |||||||||||||||||||
| 3 | 4,5 | 38 | 17 | 8 | 19 | 38 | ||||||||||||||||||
| 4 | 8.11 | 31 | 19 | 215 | 20,21,22. | 64, | 236 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | 222 | 31 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | 224 | ||||||||||||||||||||||
| Philippians, | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 107 | 12 | 139 | 13 | 113, | 139 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | 73,148 | 162 | 10 | 156 | 11 | 108 | 19 | 214, | 225 | ||||||||||||||
| Coloſſians, | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 163 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6,10 | 12 | 110 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 226,227 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 256,258 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 263,276 | 6 | 263 | ||||||||||||||||||||
| 1 Theſſalonians, | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 149 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 13 | 175 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6,7 | 216 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 23 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 2 Theſſalonians, | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | 150 | 12 | 61 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 1,2 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 Timothy, | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 149 | 13 | 141 | 163 | 17 | 163 | 19 | 192 | |||||||||||||||
| 5 | 6 | 247 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 192 | 5 | 229 | 6 | 246 | 8 | 219 | 9 | 240, | 245 | 10 | 219, | 227 | 262 | 17,18 | 230 | 220 | ||||||
| 2 Timothy, | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 134, | 154 | 13 | 191 | |||||||||||||||||||
| 2 | 13 | 93 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 237 | 5 | 193,235 | 237 | |||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 227 | 235 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 278 | ||||||||||||||||||||||
| Titus, | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 221 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 192 | ||||||||||||||||||||||
| Philemon, | 12 | |||||||||||||||||||||||
| Hebrews, | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 12 | 150 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 12, | 96 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 1,2 | 190 | 7 | 9,34 | 107 | |||||||||||||||||||
| 10 | 9 | 202 | 29 | 84 | 38 | 22,27 | 51 | |||||||||||||||||
| 11 | 1 | 16 | 3 | 36,38 | 152 | 16 | 261 | 25,29 | 146 | 39 | 3 | |||||||||||||
| 12 | 12 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 2 | 3,144 | 5 | 215 | 217 | 222 | 243 | 267 | ||||||||||||||||
| James, | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 16 | 4 to 6 | 26, | 29 | 7 | 107 | 17 | 92 | 21 | 21,83 | |||||||||||||
| 2 | 19 | 196 | 26 | 123 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 23, | 96 | 4 | 264 | 6 | 23, | 137 | ||||||||||||||||
| 1 Peter, | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 165 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 4 | 9 to 13 | 21, | 201 | 11 | 109 | 23 | 31 | |||||||||||||||
| 2 | 2 | 103 | 3 | 157 | 6 | 103 | 12 | 21 | ||||||||||||||||
| 3 | 21 | 126 | ||||||||||||||||||||||
| 2 Peter, | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 166 | 9 | 65 | ult | 113 | ||||||||||||||||||
| 3 | 9 | 178 | ||||||||||||||||||||||
| 1 John, | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 164 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | 225 | 265 | 16 | 219 | 227 | ||||||||||||||||||
| 3 | 23 | 101 | 102 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 9 | 20 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 2 John, | 10 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| 3 John, | 9 | 144 | ||||||||||||||||||||||
| Jude, | 4 | 176 | ||||||||||||||||||||||
| Revelation, | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 17 | 182 |
ERRATA.
In the Treatiſe of Faith, on John 1.12.
PAge, 8 line 33 for expound read expect, p. 16 l. 32 for opeative r. operative p. 27 l 6. for Gods r. God, p. 61 l. 32 for rank r. ranked, p. 66 l. 18. for ſimilitude r. ſimilitudes, p 83 l. 34 for (the Apoſtle exhors r. the Apoſtle in James 1.21. exhorts, p. 84 l. 10 for Ammon r. Amnon, p. 87. l. 4. for Acts 26.8. r. Acts 15.9. p. 87 l 12. for (Subject that i… free and fit the receiving) r. Subject that is free and fit for the receiving, p. 87 l. 32 for trouble more r. trouble him more, p. 93 l. 15 for good words r. good works, p. 107 Margent for John 11.15. r. John 11.25. p. 113 l. 26 for can beleeve r. cannot beleeve p. 119 l. 13. for nor choſen r. are choſen, p. 121 l. 26 for embrie r. embryo, p. 134 l. 17 for from Chriſt art more r. from Chriſt more aſhamed, p. 167 l. laſt for the nit ſtops its ear r. then it ſtops in ear, p. 268 l. 16 for until you will be r untill you will be, p. 3…6 l. 18 for th… ſo that thoſe … paſs r… that ſo thoſe that paſs, p. 187 l. 9. for indepently r. independantly, p. 207 l. 2 for doth affect the Will r. affect the Will, p. 207 l. 6 for though it be applied r. though it be ill applied, p. 209 l. 11 for thre are that r. there are
In the Book of Covetouſneſs.
PAge 217 line 35 for that is his wrong r. that is his to his wrong p. 218 l. 11 for is to make r. to make, p. 234 l. ult. for ſuddenly upon r. not ſuddenly up on, p. 236 l. 17 for Pſal. 10 10. r. Pſal. 10.3. p. 240 l. 11 for 66 r. 6. p. 244 l. 2 laſt, for becauſe of only, r. only becauſe of, p. 248 l. 22 for ye cover your ſelves r. recover your ſelves, p 251 l. 27 for ſoyl ground r. ſoyl and ground, p. 255 l. 13 for care of this cannot r. care of this life cannot p. 259 l. 35 36 for luſts of eye r. luſts of the eye p. 263 l. 29 for verſe 16. r. verſe 6. p. 274 l. 24. for neceſſary ends r. neceſſary theans, p. 277. l. 1… for ſaith of himſelf r. ſaith ſo of himſelf, p. 277 l. 23. for to make them r. to make us, p. 278 l. 5 for paint r. point, p. 278 l. 6. leave out 1, p. 279 l. 8 for dot worthy r. not worthy, l. 9 for covetous groud r. covetous ground.
End of the text · Sidrach Simpson, Two Books (1658)