Exposition of Ezekiel 6-13, Scripture index – Errata
A Table of the Scriptures opened or illuſtrated in the foregoing Worke: The firſt number directs to the Chapter, the ſecond to the Verſe, the third to the Page.
| Geneſis. | ||||
| Chapter. | Verſe. | Page. | ||
| 4. | 7. | 212 | ||
| 13. | 10. | 154 | ||
| 22. | 18. | 463 | ||
| 45. | 20. | 244 | ||
| Exodus. | ||||
| 12. | 22. | 233 | ||
| 13. | 21, 22. | 223 | ||
| 26. | 3. | 422 | ||
| 28. | 2. | 152 | ||
| 29. | 45, 46. | 458 | ||
| 32. | 3. | 165 | ||
| 32. | 32. | 534 | ||
| 40. | 34. | 290 | ||
| Leviticus. | ||||
| 20. | 3. | 537 | ||
| 26. | 11, 12. | 460 | ||
| 26. | 28. | 197 | ||
| Numbers. | ||||
| 7. | 2. | 330 | ||
| 23. | 23. | 341 | ||
| 23. | 24. | 178 | ||
| 1. | 31. | 368 | ||
| 6. | 5. | 459 | ||
| 7. | 6. | 459 | ||
| 9. | 8. | 190 | ||
| 29. | 29, 113. | 152 | ||
| 31. | 21. | 348 | ||
| 32. | 42. | 206 | ||
| Joſhua. | ||||
| 9. | 14. | 219 | ||
| Judges. | ||||
| 9. | 15. | 287 | ||
| 1 Samuel. | ||||
| 2. | 18. | 214 | ||
| 6. | 3. | 531 | ||
| 12. | 23. | 526 | ||
| 15. | 3. | 250 | ||
| …. | 23. | 179 | ||
| 1 Kings. | ||||
| 1. | 18. | 231 | ||
| 8. | 10, 11. | 124 | ||
| 16. | 31. | 179 | ||
| 19. | 11, 12. | 158 | ||
| 19. | 17. | 363 | ||
| 22. | 12. | 546 | ||
| 2 Kings. | ||||
| 2. | 3. | 273 | ||
| 23. | 5. | 5 | 11. | ibid. |
| 2 Chronicles. | ||||
| 24. | 19, 20. | 176 | ||
| 33. | 9. | 540 | ||
| 36. | 16. | 546 | ||
| Ezra. | ||||
| 9. | 15. | 526 | ||
| 10. | 9. | 142 | ||
| Nehemiah. | ||||
| 9. | 1. | 73 | ||
| 13. | 11. | 336 | ||
| 13. | 17. | 155 | ||
| Job. | ||||
| 5. | 12. | 338 | ||
| 10. | 1. | 16 | ||
| 11. | 5, 6. | 270 | ||
| 15. | 19. | 190 | ||
| 15. | 21. | 350 | ||
| 15. | 20. 24. | 65 | ||
| 31. | 26. | 174 | ||
| Pſalme. | ||||
| 3. | 8. | 462 | ||
| 5. | 9. | 500 | ||
| 9. | 7. | 230 | ||
| 9. | 16. | 364 | ||
| 11. | 4. | 281 | ||
| 14. | 5. | 350 | ||
| 21. | 11. | 338 | ||
| 22. | 3. | 153 | ||
| 24. | 7, 9, 10. | 152 | ||
| 27. | 13. | 535 | ||
| 28. | 4. | 270 | ||
| 29. | 9. | 224 | ||
| 32. | 6. | 299 | ||
| 33. | 12. | 462 | ||
| 52. | 7. | 78 | ||
| 55. | 21. | 501 | ||
| 66. | 12. | 273 | ||
| 69. | 9. | 448 | ||
| 76. | 1. | 279 | ||
| 77. | 13. | 458 | ||
| 78. | 8. | 400 | ||
| 78. | 38. | 121 | ||
| 83. | 5. | 165 | ||
| 89. | 7. | 532 | ||
| 89. | 31, 32. | 523 | ||
| 91. | 4. | 549 | ||
| 103. | 13, 14. | 368 | ||
| 103. | 20. | 213, 298 | ||
| 206. | 7. | 191 | ||
| 106. | 19. | 190 | ||
| 106. | 19. | 195 | ||
| 107. | 32. | 532 | ||
| 112. | 10. | 551 | ||
| 115. | 16. | 394 | ||
| 118. | 12. | 536 | ||
| 119. | 2. | 347 | ||
| 119. | 4. | 457 | ||
| 119. | 60. | 157 | ||
| 119. | 115. | 445 | ||
| 119. | 136. | 238 | ||
| 132. | 14. | 469 | ||
| 133. | 1. | 407 | ||
| 133. | 2. | 408 | ||
| 142. | 4. | 119 | ||
| 147. | 17. | 526 | ||
| 147. | 18. | 314 | ||
| Proverbs. | ||||
| 1. | 31. | 39 | ||
| 5. | 22. | ibid. | ||
| 10. | 6. | 273 | ||
| 10. | 23. | 179 | ||
| 10. | 24. | 350 | ||
| 11. | 4. | 80 | ||
| 11. | 10. | 359 | ||
| 12. | 2. | 338 | ||
| 13. | 10. | 414 | ||
| 14. | 3. | 51 | ||
| 14. | 9. | 179 | ||
| 14. | 15. | 529 | ||
| 15. | 3. | 392 | ||
| 18. | 11. | 548 | ||
| 23. | 4, 5. | 79 | ||
| 25. | 11. | 299 | ||
| 29. | 23. | 414 | ||
| Eccleſiaſtes. | ||||
| 3. | 11. | 298 | ||
| 8. | 11. | 494 | ||
| Canticles. | ||||
| 2. | 15. | 518 | ||
| Iſaiah. | ||||
| 1. | 14. | 203 | ||
| 1. | 23. | 337 | ||
| 1. | 25. | 378 | ||
| 3. | 12. | 520 | ||
| 4. | 3. | 533 | ||
| 5. | 7. | 182 | ||
| 5. | 19. | 207 | ||
| 5. | 19. | 505 | ||
| 6. | 8. | 299 | ||
| 6. | 9, 10. | 224 | ||
| 8. | 8. | 254 | ||
| 8. | 14. | 380 | ||
| 11. | 9. | 420 | ||
| 14. | 27. | 341 | ||
| 25. | 4. | 543 | ||
| 26. | 10. | 191 | ||
| 26. | 10, 11. | 476 | ||
| 28. | 14, 15. | 339 | ||
| 29. | 1. | 36 | ||
| 29. | 15. | 167 | ||
| 30. | 22. | 194 | ||
| 33. | 7. | 71 | ||
| 42. | 14. | 204 | ||
| 47. | 13. | 499 | ||
| 48. | 4. | 442 | ||
| 43. | 13. | 60 | ||
| 49. | 18. | 154 | ||
| 50. | 4. | 346 | ||
| 51. | 22. | 460 | ||
| 53. | 5. | 216 | ||
| 57. | 4. | 190 | ||
| 57. | 5. | 194 | ||
| 59. | 3. | 495 | ||
| 59. | 12. | 39 | ||
| 62. | 3. | 461 | ||
| 66. | 5. | 371 | ||
| Jeremiah. | ||||
| 1. | 12. | 505 | ||
| 3. | 23. | 546 | ||
| 5. | 1. | 232 | ||
| 5. | 5. | 336 | ||
| 5. | 12. | 505 | ||
| 5. | 27, 28. | 78 | ||
| 5. | 31. | 529 | ||
| 6. | 6. | 182 | ||
| 6. | 14. | 542 | ||
| 6. | 7, 8. | 324 | ||
| 7. | 4. | 546 | ||
| 7. | 9, 10. | 494 | ||
| 7. | 16. | 199 | ||
| 9. | 1, 2. | 237, 259 | ||
| 9. | 16. | 519 | ||
| 11. | 11. | 212 | ||
| 14. | 7, 8. 9. | 261 | ||
| 15. | 1. | 269 | ||
| 16. | 2, 3. | 333 | ||
| 17. | 9, 10. | 347 | ||
| 17. | 15. | 495 | ||
| 17. | 17. | 65 | ||
| 23. | 11. | 536 | ||
| 23. | 15. | 515 | ||
| 23. | 16, 17. | 547 | ||
| 23. | 26. | 513 | ||
| 2…. | 21. | 541 | ||
| 31. | 19. | 28 | ||
| 31. | 33. | 451 | ||
| 31. | 34. | 431 | ||
| 36. | 23, 24. | 155 | ||
| 48. | 30. | 372 | ||
| 50. | 38. | 194 | ||
| 51. | 52. | 230 | ||
| Lamentations. | ||||
| 3. | 16. | 440 | ||
| 3. | 39. | 39 | ||
| 4. | 19. | 207 | ||
| 4. | 13. | 517 | ||
| Ezekiel. | ||||
| 14. | 17. | 206 | ||
| 16. | 5, 6. | 463 | ||
| 20. | 16. | 194 | ||
| 20. | 28. | 191 | ||
| 22. | 25. | 517 | ||
| 22. | 26. | 191 | ||
| 22. | 28. | 542 | ||
| 22. | 29, 30. | 524 | ||
| 22. | 30. | 232 | ||
| 24. | 13, 14. | 197 | ||
| 34. | 23, 24. | 391 | ||
| 36. | 26. | 426 | ||
| 36. | 27. | 436 | ||
| 37. | 7. | 362 | ||
| 37. | 11. | 393 | ||
| Hoſea. | ||||
| 2. | 10. | 159 | ||
| 6. | 5. | 363 | ||
| 9. | 10. | 173 | ||
| 9. | 15. | 190 | ||
| 12. | 1. | 523 | ||
| 12. | 11. | 190 | ||
| 13. | 9. | 39 | ||
| 14. | 8. | 23 | ||
| Amos. | ||||
| 2. | 13. | 204 | ||
| 2. | 14. | 119 | ||
| 3. | 6. | 383 | ||
| 4. | 1, 2. | 494 | ||
| 4. | 4. | 190 | ||
| 3. | 2. | 273 | ||
| Obadiah. | 15. | 274. 372 | ||
| Micah. | ||||
| 1. | 12. | 383 | ||
| 3. | 5. | 561 | ||
| 6. | 9. | 204 | ||
| 7. | 13. | 523 | ||
| Nahum. | ||||
| 1. | 5, 6. | 526. | 9. | 42 |
| Zephaniah. | ||||
| 1. | 2. | 340 | ||
| 1. | 8. | 130 | ||
| 1. | 9. | 191 | ||
| 3. | 4. | 191 | ||
| Haggai. | ||||
| 2. | 9. | 293 | ||
| 2. | 22. | 284 | ||
| Zichary. | ||||
| 1. | 6. | 506 | ||
| 7. | 11. | 349 | ||
| 7. | 12. | 442 | ||
| 14. | 6. | 306 | ||
| 14. | 9. | 402 | ||
| Malachy. | ||||
| 3. | 17. | 251 | ||
| Matthew. | ||||
| 5. | 23, 24. | 409 | ||
| 5. | 46. | 419 | ||
| 6. | 25. | 77 | ||
| 7. | 15. | 501. 516 | ||
| 8. | 3. | 301 | ||
| 8. | 19. | 299 | ||
| 12. | 18. | 296 | ||
| 18. | 6. | 421 | ||
| 18. | 20. | 421 | ||
| 22. | 5. | 190 | ||
| 23. | 29, 30, 31. | 194 | ||
| 24. | 11. | 564 | ||
| Mark. | ||||
| 4. | 39. | 218 | ||
| 10. | 21. | 376 | ||
| 14. | 53. | 124 | 64. | ibid. |
| Luke. | ||||
| 1. | 6. | 455 | ||
| 3. | 19. | 347 | ||
| 6. | 44. | 455 | ||
| 13. | 7. | 250 | ||
| 16. | 24. | 430 | ||
| 18 | 11, 12. | 370 | ||
| 24. | 45. | 426 | ||
| Jo…n. | ||||
| 1. | 14. | 153 | ||
| 3. | 19. | 401 | ||
| 3. | 20. | 167 | ||
| 5. | 25. | 436 | ||
| 6. | 37. | 436 | ||
| 7. | 24. | 155 | ||
| 10. | 12. | 518 | ||
| 13. | 35. | 410 | ||
| 14. | 31. | 275 | ||
| 16. | 2. | 183. 370 | ||
| Acts. | ||||
| 4. | 24. | 409 | ||
| 4. | 32. | 403. 405 | ||
| 5. | 36, 37, 38. | 551 | ||
| 9. | 6. | 220 | ||
| 10. | 34, 35. | 386 | ||
| 13. | 18. | 369 | ||
| 14. | 22. | 549 | ||
| 17. | 6. | 404 | ||
| 20. | 9. | 363 | ||
| 26. | 18. | 425 | ||
| Romans. | ||||
| 1. | 18. & 32. | 402 | ||
| 5. | 12. | 212 | ||
| 7. | 6. | 433 | ||
| 8. | 7. | 414 | ||
| 8. | 31. | 536 | ||
| 9. | 4, 5. | 288 | ||
| 11. | 7. | 442 | ||
| 1 Corinthians. | ||||
| 1. | 10. | 405 | ||
| 1. | 26. | 176 | ||
| 2. | 10. | 336 | ||
| 3. | 13. | 550 | ||
| 3. | 21. | 311 | ||
| 2 Corinthians. | ||||
| 4. | 16. | 429 | ||
| 5. | 16. | 431 | ||
| 5. | 17. | 429 | ||
| 6. | 17. | 220 | ||
| 11. | 29. | 448 | ||
| 12. | 2, 3. | 471 | ||
| Galatians. | ||||
| 5. | 19, 20. | 166 | ||
| Epheſians. | ||||
| 2. | 3. | 426 | ||
| 4. | 3, 4, 5, 6. | 418 | ||
| 4. | 19. | 438. 441 | ||
| 4. | 32. | 446 | ||
| 5. | 9. | 426 | ||
| 5. | 23. | 428 | ||
| Philippians. | ||||
| 2. | 2. | 405 | ||
| 3. | 1. | 320 | ||
| 3. | 15, 16. | 411 | ||
| Cul…ſſians. | ||||
| 1. | 16. | 203 | ||
| 1. | 21. | 431 | ||
| 3. | 14. | 417 | ||
| 1 Theſſalonians. | ||||
| 5. | 21. | 529 | ||
| 2 Theſſalonians. | ||||
| 2. | 9, 10. | 502 | ||
| 1 Timothy. | ||||
| 2. | 8. | 187 | ||
| 2 Timothy. | ||||
| 2. | 1. | 141 | ||
| 2. | 24, 25. | 372 | ||
| Hebrewes. | ||||
| 4. | 15. | 369 | ||
| 9. | 14. | 65 | ||
| 10. | 22. | 427 | ||
| 12. | 14. | 415 | ||
| James. | ||||
| 3. | 17. | 414 | ||
| 4. | 1. | 414 | ||
| 5. | 9. | 418 | ||
| 5. | 20. | 549 | ||
| 1 Peter. | ||||
| 1. | 12. | 291 | ||
| 2. | 17. | 416 | ||
| 3. | 7. | 410 | ||
| 3. | 8. | 404 | ||
| 5. | 5. | 415 | ||
| 2 Peter. | ||||
| 2. | 1. | 550 | ||
| 3. | 3, 4. | 340 | ||
| 2. | 21. | 510 | ||
| Revelations. | ||||
| 2. | 5. | 530 | ||
| 3. | 12. | 234 | ||
| 4. | 8. | 316 | ||
| 5. | 9. | 324 | ||
| 7. | 2, 3. | 217. 218 | ||
| 9. | 4. | 218 | ||
| 13. | 3 | 420 | ||
| 14. | 4. | 14 | ||
| 14. | 9, 10. | 234 | ||
| 18. | 6. | 133 | ||
| 19. | 4. | 217 | ||
| 19. | 20. | 551 | ||
| 20. | 10. | 515 |
FINIS.
ERRATA.
PAge 3. in marg. read foreign p. 5. l. 27. r. v. 11. 6. 30. your idols. 7. in marg. pollure. 13. 18. foreign. 17. 9. after there, onelyonly a comma. 23. 24. Petronius. 20. in marg. its, & dele comma. 32. foreign 45. 20. Mehumah. 49. in marg. foreign 50. in marg. foreign. 53. 19. idolatrie. 65. 1. Lavater. 68. In marg foreign. 74. marg. inducit. 85. marg. foreign 96. 34. oblations. 108. marg. foreign 123. 21. dele and. 124. 12. out of the way. 124. 34. 64. 125. 2. Ariminum. 125. 3. rebaptization. 125. 7. ubi tres ſunt, make the comma there. 125. 11. 7ly God gives. 133. 28. dele comma. 143 36. againſt. 155. 5. hereupon. 169. in marg. foreign. 191. 16. Ezek 20.28. ib. 28. oppreſſion. 206. marg. foreign 209. 13. praeſentiam. 214. marg. byſſum. ib. marg. Chriſtus. ib. marg. foreign 215. 4. dele foreign. 223. 2. foreign. 228. 10. Tivvah. 229. marg. foreign gravius ſonat quam ח. et Anaק graviorem notat gemitum quam Anaח. 237. 20. laſciviouſneſs. 244. marg. foreign 253. 8. dele any. 263. 10. Jeruſalem. 264. marg. foreign 270. 10. preceded. 279. marg. Rueus. 282. 16. in ſome copies, after glory of, adde God. 18. dele God. 287. 32. violence. 289. 6. accompliſhment. 308. 13. foreign 347. 28. foreign. 353. 33. your. 364. 33. at. 368. 28. anſwer. 369. 37. body. 380. 11. habitation. 388. 2. foreign 392. 25. for them. 394. 13. lead. 395. marg. foreign. 396. 9. ſhikkutſeha. 403. 11. foreign. 414. 25. foreign. 415. 19. two. 416. 15. there. 417. 16. amato. 423. 4. Smyrna. 428. 20. word. 430. 14. wicked. 438. 19 foreign 455 32. time, et adde comma. 458. 11. implied. 461. 13. renowned. 489. 26. right ſide. 492. 21. foreign et 35. foreign 493. 3. foreign. 501. 35. preſented. 502. 10. ſtrangely. 505. 13. after prolonged a full point. et 16. thoughts. 510. 4. their own. 512. 14. that is. 516. 13. inſinuations. 526 35. after wrath dele comma. 529. 4. foreign. 537. 22. your. 543. 13. foreign 544. 11. wiles. 557. 27. foreign. 558. 16. deſtroy their. 562. 8. horti.
End of the text · William Greenhill, Exposition of Ezekiel 6-13 (1649)