Thirty-Six Sermons · Robert Sanderson
Thirty-Six Sermons, Table of scriptural references 1 – Title page 2
A Table of the Places of Scripture, to which some light (more or less) is given in the fore-going Fourteen Sermons.
| Chap. | Ver. | Page. |
| Gen. III. | 4-5 | 122 |
| — | 15 | 206.290 |
| — | 16 | 206 |
| — | 19 | 206 |
| iv | 2 | 206 |
| vi | 6 | 172 |
| ix | 25 | 190 |
| xv | 15 | 180 |
| xviii | 20 | 127 |
| — | 32 | 182 |
| xix | 8 | 33 |
| — | 9 | 182 |
| — | 16 | 181 |
| xx | vi | 269, &c. |
| xxiv | 12, &c. | 112 |
| xxxi | 23, &c. | 286 |
| xxxii | 6 | 287 |
| xxxiii | 4, &c. | 287 |
| Exod. II. | 14 | 8 |
| x | 26 | 303 |
| xi | 5-6 | 193 |
| xiv | 4 | 155 |
| xx | 5 | 193. 198. 201. |
| xxiii | ſ i ii-iii | 117, &c. |
| Lev. 26. | 21 | 324 |
| — | 23 | 324 |
| — | 26, &c. | 266. 208 |
| Num. 22. | 27 | 238 |
| xxiii | 19 | 172 |
| xxv | 5 | 139 |
| Deut. 8. | 3 | 251 |
| — | 14 | 255 |
| — | 17 | 255 |
| — | 18 | 263 |
| xv | 4 | 213 |
| xvii | 2 | 105 |
| xxxii | 15 | 258 |
| Iosh. 24. | 15 | 320 |
| — | 24 | 323 |
| Iudg. 3. | 9-10 | 139 |
| v | 7 | 139 |
| xix | 30 | 105 |
| 1 Sam. 2. | 30 | 321 |
| iv | 18 | 138 |
| xii | 24 | 325 |
| xv | 15 | 308 |
| 1 Sam. 13. | 28 | 324 |
| xv | 4 | 110 |
| xxi | 14 | 146 |
| 3 King. 3. | 9 | 99 |
| x | 20 | 107 |
| xxi | 13 | 308 |
| — | ſ xxix | 151, &c. |
| 4 King. 2. | 9 | 51 |
| vi | 25-26 | 196 |
| viii | 27 | 195 |
| x | 10 | 179 |
| — | 30 | 191 |
| xxii | 20 | 180 |
| 1 Chro. 26. | 29-31 | 138 |
| 2 Chro. 19. | 6 | 108 |
| xxiv | 22 | 258 |
| Nehem. 5. | 15 | 131 |
| Iob 1. | 3 | 98 |
| — | 5 | 8 |
| — | 20 | 193 |
| ix | 33 | 2 |
| xiii | 7 | 62 |
| xxii | 30 | 182 |
| xxix | 9 | 98 |
| — | ſ 14-17, &c. | 95, &c.Those that have this note ſ prefixed, are the Texts of the Sermons. |
| Psalm 2. | 11 | 323 |
| iii | 7 | 107 |
| iv | 6-7 | 252 |
| xiv | 4 | 106 |
| xviii | 44 | 323 |
| xix | 12 | 272. 278. |
| — | 13 | 296. |
| xxxv | 11 | 284 |
| xxxvi | 3 | 279 |
| — | 6 | 186 |
| xxxvii | 1 | 167 |
| xxxix | 11 | 189 |
| xlv | 6-7 | 99 |
| l | 22 | 183 |
| li | 6 | 325 |
| — | 12 | 301 |
| lii | 2-4 | 122 |
| lvii | 4 | 106 |
| lviii | 4 | 279 |
| — | 6 | 107 |
| lxxiii | 2-3 | 188 |
| — | 17 | 188 |
| lxxv | 2-4 | 108. 149 |
| lxxvi | 10 | 288 |
| — | 12 | 288 |
| lxxxi | 12 | 297 |
| lxxxii | 6 | 102. 108. |
| ciii | 1-2 | 249 |
| cv | 14 | 290 |
| cvi | 6 | 201 |
| — | ſxxx | 133, &c. |
| — | 31 | 139 |
| cvii | 8 | 290 |
| cix | 14 | 101 |
| — | 16 | 98 |
| cxvi | 12 | 250 |
| — | 16 | 320 |
| cxix | 6 | 159 |
| — | 94 | 322 |
| — | 141 | 3 |
| cxliii | 12 | 322 |
| cxlv | 8 | 177 |
| — | 16 | 208 |
| cxlvii | 1 | 260 |
| cxlix | 8 | 293 |
| Prov. 1. | 13 | 125 |
| iii | 3 | 103 |
| xii | 13 | 143 |
| xiv | 21 | 5 |
| xv | 8 | 164 |
| — | 17 | 252 |
| xvi | 12 | 149 |
| xvii | 16 | 221 |
| xviii | 7 | 125 |
| — | 9 | 208 |
| — | 13 | 105 |
| — | 17 | 126 |
| xx | 25 | 321 |
| xxi | 1 | 287 |
| xxiv | 26 | 99 |
| xxv | 2 | 105 |
| xxvi | 13 | 143 |
| — | 25 | 292 |
| xxviii | 13 | 278 |
| xxix | 7 | 127 |
| — | 12 | 130 |
| xxx | 1 | 5 |
| — | 33 | 121 |
| xxxi | 21 | 208 |
| Eccles. 1. | 4 | 191 |
| — | 18 | 280 |
| viii | 11 | 143 |
| ix | 1 | 156 |
| x | 4 | 229 |
| — | 10 | 54 |
| xi | 4 | 142 |
| xii | 9 | 56 |
| Isaiah 1 | 24 | 171 |
| iii | 9 | 308 |
| — | 15 | 106 |
| — | 18-23 | 311 |
| v | 20 | 305 |
| viii | 20 | 140 |
| xxvi | 12 | 321 |
| xxviii | 21 | 311 |
| xxxvii | 35 | 191 |
| xxxix | 8 | 180 |
| xliii | 23-24 | 320 |
| xliv | 21 | 319 |
| lii | 11 | 176 |
| lv | 8-9 | 186 |
| lvii | 1 | 181 |
| lx | 12 | 320 |
| lxv | 13-14 | 322 |
| Ierem. 3. | 15 | 201 |
| v | 1 | 282 |
| viii | 6 | 288 |
| xvii | 9 | 223 |
| xviii | 7-8 | 172. 174. |
| — | 18 | 122 |
| xxiii | 29 | 161 |
| xlviii | 10 | 326 |
| Lam. 5. | 7 | 198 |
| Ezek. 22. | 9 | 123 |
| xxix | 20 | 165 |
| xxxiii | 11-14 | 171. 174 |
| Dan. 3. | 16 | 71 |
| — | 18 | 306 |
| vi | 3-5 | 124 |
| ix | 5 | 201 |
| Hos. 2. | 8 | 258 |
| iv | 1 | 279 |
| xi | 8 | 171 |
| xiii | 9 | 236 |
| Amos 3. | 6 | 196. 236 |
| vi | 4-6 | 311 |
| Ion. 3. | 9 | 174 |
| Micah 6. | 8 | 299 |
| Zach. 5. | 4 | 195 |
| Mal. 1. | 6 | 323 |
| Chap. | Ver. | Page |
| Matth. 3. | 7 | 195 |
| iv | 10 | 303 |
| v | 15 | 56 |
| — | 16 | 44. 156 |
| — | 17 | 310 |
| — | 29-30 | 244 |
| — | 37 | 32 |
| vi | 2, &c. | 165 |
| — | 24 | 321 |
| vii | 12 | 123 |
| ix | 13 | 29 |
| xi | 19 | 156 |
| — | 30 | 304. 321 |
| xii | 31-32 | 26 |
| — | 36 | 25 |
| xiii | 5▪6 | 154. 159 |
| — | 20-21 | 154 |
| xviii | 7 | 246 |
| — | 10 | 36 |
| xix | 21-22 | 158 |
| xxiii | 4 | 312 |
| — | 8 | 301 |
| — | 10 | 301 |
| — | 13 | 309 |
| — | 14 | 308 |
| — | 23 | 99 |
| — | 35-36 | 201 |
| xxiv | 45 | 324 |
| — | 51 | 156 |
| xxv | 21 | 324 |
| — | 26 | 325 |
| — | 28 | 55 |
| xxvi | 11 | 213. 257 |
| xxvii | 25 | 190 |
| xxviii | 20 | 46 |
| Mark 4. | 16-17 | 154 |
| x | 18 | 237 |
| Luke▪ 3. | 14 | 125 |
| vi | 25 | 311 |
| viii | 6 | 154 |
| ix | 50 | 70▪ |
| x | 28 | 179 |
| xii | 14 | 8 |
| — | 48 | 279 |
| xv | 17 | 168 |
| xvi | 2 | 127 |
| — | 9 | 209 |
| — | 19 | 311 |
| — | 25 | 167 |
| xvii | 13 | 262 |
| xviii | 11 | 4. 295 |
| xix | 8 | 121. 130 |
| — | 41 | 164 |
| — | 53 | 35 |
| xxi | 15 | 57 |
| — | 26 | 137 |
| xxiii | 2 | 24 |
| — | 11 | 4 |
| Iohn 20 | 22 | 47 |
| iii | 36 | 66 |
| ix | 2-3 | 189 |
| x | 12 | 25. 107 |
| xv | 22 | 308 |
| xvi | 26 | 310 |
| xix | 12 | 24 |
| xx | 22 | 47. 229 |
| Acts 4. | 19 | 306 |
| viii | 22 | 309 |
| x | 28 | 215 |
| — | 45-46 | 43 |
| xiv | 12 | 66 |
| — | 15 | 306 |
| — | 17 | 252 |
| xv | 9 | 253 |
| — | 28-29 | 273 |
| xvii | 11 | 307 |
| — | 28 | 260 |
| xxiii | 1 | 282 |
| xxiv | 25 | 163 |
| xxvi | 9 | 68 |
| Rom. 1. | 16 | 156 |
| — | 19-20 | 223 |
| ii | 5-6 | 188 |
| — | 14 | 282. 283 |
| — | 15 | 63 |
| — | 22 | 34 |
| iii | viii | 21, &c. |
| — | 31 | 310 |
| iv | 13 | 252 |
| — | 20 | 323 |
| vi | 14 | 310 |
| — | 16 | 323 |
| — | 21-22 | 322 |
| — | 23 | 187 |
| vii | 4 | 310 |
| — | 6 | 310 |
| x | 4 | 310 |
| xi | 35 | 262 |
| xii | 7 | 100 |
| — | 11 | 326 |
| xiii | 1 | 110 |
| — | 1. 6 | 318 |
| — | 4 | 102. 108. 118. 144 |
| — | 6 | 102 |
| xiv | 2 | 66 |
| — | iii | 1, &c. |
| — | 4 | 9 |
| — | 5 | 69 |
| — | 6 | 249 |
| — | 10 | 9 |
| — | 13 | 8 |
| — | 14 | 29. 70. |
| — | 15 | 312 |
| — | 20-21 | 29 |
| — | 22 | 71 |
| — | ſ xxiii | 59, &c. |
| xv | 1-2 | 312 |
| — | 14 | 125 |
| xvi | 18 | 306 |
| 1 Cor. 1. | 13 | 307 |
| — | 26 | 291 |
| iii | 4-5 | 307 |
| — | 21 | 168 |
| — | 22-23 | 240. 252 |
| iv | 3 | 284 |
| — | 4 | 284 |
| — | 5 | 9. 142 |
| — | 7 | 49. 255. 295 |
| v | 8 | 309 |
| vi | 12 | 243. 312 |
| — | 18 | 273 |
| — | 19-20 | 303. 319 |
| vii | 4 | 274 |
| — | 7 | 44 |
| — | 17 | 46 |
| — | 21 | 213 |
| — | 23 | 301. 312 |
| — | ſ xxiv | 203, &c. |
| — | 31 | 57 |
| — | 36 | 73 |
| viii | 1 | 5. 51 |
| — | 8 | 247 |
| ix | 19-22 | 312 |
| x | 11 | 140 |
| — | 30 | 248 |
| xii | 4 | 6 |
| — | ſ vii 41, &c. | 207. 218 |
| — | 29 | 48 |
| xiii | 5 | 10 |
| xiv | 37 | 47 |
| — | 38 | 280 |
| xv | 10 | 321 |
| 2 Cor. 1. | 19-20 | 172 |
| iii | 17 | 290 |
| iv | 4 | 303 |
| v | 21 | 190 |
| ix | 10 | 51 |
| xii | 7 | 5. 52. |
| Gal. 1. | 10 | 125. 306 |
| — | 16-17 | 216 |
| — | 10 | 323 |
| ii | 5 | 305 |
| — | 14 | 20 |
| — | 19 | 310 |
| iii | 10-11 | 310 |
| — | 24-25 | 240 |
| iv | 4 | 240 |
| v | 1 | 240. 301. 305 |
| — | 13 | 303. 312 |
| — | 18 | 310 |
| vi | 1 | 295 |
| — | 2 | 312 |
| — | 11 | 308 |
| Eph. 1. | 3 | 192 |
| iv | 8, &c. | 207 |
| — | 16 | 55 |
| — | 28 | 199. 208 |
| v | 3 | 273 |
| — | 6 | 305 |
| — | 15 | 303 |
| vi | 5-7 | 302. 324 |
| Phil. 3. | 19 | 303 |
| iv | 13 | 221 |
| Col. 1. | 10 | 323 |
| — | 20 | 240 |
| ii | 4 | 305 |
| — | 8 | 305 |
| — | 22 | 304 |
| iii | 5 | 303 |
| — | 22-23 | 325 |
| 1 Thes. 2. | 5 | 308 |
| — | 16 | 190 |
| v | 23 | 297 |
| 2 Thes. 2. | 3 | 305 |
| — | 4 | 30… |
| iii | 6 | 207 |
| — | 10 | 104. 214 |
| — | 11 | 208 |
| — | 12 | 208 |
| 1 Tim. 1. | 8 | 72 |
| — | 13 | 26. 68. 280 |
| iii | 13 | 228 |
| iv | 3 | 239 |
| — | ſ iv | 233, &c. |
| — | 5 | 311 |
| — | 12 | 3 |
| — | 16 | 54 |
| v | 3 | 103. 214 |
| — | 8 | 208 |
| vi | 1 | 323 |
| — | 3-5 | 245 |
| — | 8 | 324 |
| — | 20 | 25. 302 |
| 2 Tim. 1. | 6 | 25. 47 |
| — | 14 | 25. 303 |
| Tit. 1. | 15 | 253 |
| iii | 3 | 321 |
| — | 8 | 58 |
| Heb. 1. | 3 | 25. 1 |
| iv. | 1 | 179 |
| — | 12 | 161 |
| — | 13 | 9 |
| vi | 4-5 | 155 |
| — | 18 | 178 |
| viii | 6 | 310 |
| x | 30 | 9 |
| xi | 8 | 323 |
| xii | 9 | 176 |
| — | 11 | 187 |
| — | 23 | 252 |
| — | 28 | 323 |
| Iam. 1. | 6 | 50 |
| — | 8 | 112 |
| — | 17 | 43. 280 |
| — | 21 | 309 |
| — | 25 | 301 |
| ii | 12 | 301 |
| iv | 12 | 9 |
| — | 15 | 174 |
| — | 17 | 71. 280 |
| v | 17 | 306 |
| 1 Pet. 2. | 13 | 94. 110. |
| — | ſ xvi | 299, &c. |
| — | 18 | 324 |
| — | 24 | 190 |
| v | 3 | 8. 304 |
| 2 Pet. 2. | 1 | 309 |
| — | 15 | 287 |
| iii | 18 | 26 |
| 1 Ioh. 2. | 7 | 321 |
| iv | 1 | 307 |
| v | 3 | 304. 321 |
| Iude | 3 | 302 |
| — | 4 | 310 |
| — | 16 | 306 |
FINIS.
XXI SERMONS. VIZ.
XVII AD AULAM.
III AD MAGISTRATUM.
I AD POPULUM.
BY The Right Reverend FATHER in GOD, Robert Sanderson, Late Lord Bishop of LINCOLN.
Sometime Fellow of Lincoln-Colledge in Oxford, and Regius Professor in the said University.
Jerem. vi. 16.
—Ask for the old Paths, where is the good way, and walk therein.
''foreign
"foreign
Eurip.
LONDON, Printed for B. Tooke, T. Passenger, and T. Sawbridge, and are to be sold by Thomas Hodgkin, next door to the Dolphin-Inn in West-Smithfield. MDCLXXXVI.